De 14-daagse weersverwachting Phoenix
Weerbericht lange termijn
De komende dagen is het zonnig en zo goed als droog in Phoenix. De temperatuur stijgt tot 44 °C overdag, 's nachts is het ongeveer 32 °C. De wind waait uit het zuidoosten en is matig, windkracht 3. In het weekend wordt het overdag kouder met temperaturen rond 42 °C.
Komende 7 dagen
Tip: klik hieronder op een dag om meer details te zien.
7 maandag 02-09 ma 02-09 | 7 dinsdag 03-09 di 03-09 | 7 woensdag 04-09 wo 04-09 | 6 donderdag 05-09 do 05-09 | 6 vrijdag 06-09 vr 06-09 | 6 zaterdag 07-09 za 07-09 | 6 zondag 08-09 zo 08-09 | |||||||
90% UV 10 | 90% UV 10 | 90% UV 10 | 90% UV 10 | 90% UV 10 | 90% UV 9 | 90% UV 9 | |||||||
42°C 31°C | 42°C 31°C | 44°C 31°C | 45°C 33°C | 44°C 33°C | 44°C 33°C | 43°C 32°C | |||||||
0% mm | 0% mm | 0% mm | 0% mm | 0% mm | 0% 0,1 mm | 10% 0,3 mm | |||||||
OZO 3 3 | ZO 3 3 | O 3 3 | O 2 2 | OZO 3 3 | W 3 3 | O 2 2 |
maandag, 2 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
34°C | 34°C | 33°C | 32°C | 32°C | 31°C | 31°C | 31°C | 32°C | 34°C | 37°C | 38°C | 40°C | 40°C | 41°C | 42°C | 42°C | 42°C | 41°C | 40°C | 39°C | 38°C | 37°C | 36°C | 35°C | |||||||||||||||||||||||||
34°C | 34°C | 33°C | 32°C | 32°C | 31°C | 31°C | 31°C | 32°C | 34°C | 37°C | 38°C | 40°C | 40°C | 41°C | 42°C | 42°C | 42°C | 41°C | 40°C | 39°C | 38°C | 37°C | 36°C | 35°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
ONO 2 2 | OZO 3 3 | ZO 3 3 | OZO 3 3 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | O 2 2 | ONO 2 2 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | OZO 3 3 | OZO 3 3 | ZO 3 3 | ZO 3 3 | ZO 3 3 | ZO 3 3 | Z 2 2 | ZZW 3 3 | ZZW 3 3 | ZZW 3 3 | ZW 2 2 | ZW 2 2 | ONO 2 2 | O 2 2 | O 2 2 |
dinsdag, 3 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
35°C | 34°C | 33°C | 32°C | 32°C | 31°C | 31°C | 31°C | 33°C | 35°C | 37°C | 39°C | 40°C | 40°C | 41°C | 42°C | 42°C | 42°C | 41°C | 40°C | 40°C | 39°C | 38°C | 36°C | 36°C | |||||||||||||||||||||||||
35°C | 34°C | 33°C | 32°C | 32°C | 31°C | 31°C | 31°C | 33°C | 35°C | 37°C | 39°C | 40°C | 40°C | 41°C | 42°C | 42°C | 42°C | 41°C | 40°C | 40°C | 39°C | 38°C | 36°C | 36°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
O 2 2 | OZO 2 2 | ZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 3 3 | OZO 3 3 | OZO 3 3 | ZO 3 3 | ZO 3 3 | ZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 1 1 | O 1 1 | NNO 1 1 | WZW 1 1 | W 2 2 | WZW 2 2 | ZW 2 2 | WZW 2 2 | NNW 2 2 | NNW 2 2 | NNO 2 2 |
woensdag, 4 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
36°C | 35°C | 34°C | 33°C | 32°C | 32°C | 31°C | 32°C | 33°C | 35°C | 38°C | 40°C | 41°C | 42°C | 42°C | 43°C | 44°C | 44°C | 43°C | 42°C | 41°C | 40°C | 39°C | 38°C | 38°C | |||||||||||||||||||||||||
36°C | 35°C | 34°C | 33°C | 32°C | 32°C | 31°C | 32°C | 33°C | 35°C | 38°C | 40°C | 41°C | 42°C | 42°C | 43°C | 44°C | 44°C | 43°C | 42°C | 41°C | 40°C | 39°C | 38°C | 38°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
NNO 2 2 | NO 2 2 | NO 2 2 | OZO 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 3 3 | OZO 3 3 | ZO 2 2 | OZO 2 2 | O 2 2 | ONO 1 1 | NO 1 1 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | W 2 2 | W 2 2 | WNW 2 2 | NNW 2 2 |
donderdag, 5 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
38°C | 37°C | 36°C | 36°C | 35°C | 34°C | 33°C | 33°C | 35°C | 36°C | 39°C | 40°C | 42°C | 43°C | 44°C | 45°C | 45°C | 45°C | 44°C | 43°C | 42°C | 41°C | 40°C | 39°C | 38°C | |||||||||||||||||||||||||
38°C | 37°C | 36°C | 36°C | 35°C | 34°C | 33°C | 33°C | 35°C | 36°C | 39°C | 40°C | 42°C | 43°C | 44°C | 45°C | 45°C | 45°C | 44°C | 43°C | 42°C | 41°C | 40°C | 39°C | 38°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
NNW 2 2 | NNO 2 2 | NO 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | OZO 2 2 | ZO 2 2 | ZO 2 2 | ZZO 2 2 | Z 2 2 | ZZW 2 2 | ZW 2 2 | ZW 2 2 | ZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | W 2 2 | WNW 2 2 | NW 2 2 | NW 2 2 |
vrijdag, 6 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
38°C | 37°C | 37°C | 36°C | 35°C | 34°C | 33°C | 33°C | 34°C | 36°C | 38°C | 40°C | 41°C | 42°C | 43°C | 44°C | 44°C | 44°C | 43°C | 42°C | 41°C | 40°C | 39°C | 38°C | 38°C | |||||||||||||||||||||||||
38°C | 37°C | 37°C | 36°C | 35°C | 34°C | 33°C | 33°C | 34°C | 36°C | 38°C | 40°C | 41°C | 42°C | 43°C | 44°C | 44°C | 44°C | 43°C | 42°C | 41°C | 40°C | 39°C | 38°C | 38°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
NW 2 2 | ZO 2 2 | ZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 3 3 | ZO 3 3 | ZZO 3 3 | ZZO 2 2 | Z 2 2 | ZZW 2 2 | ZW 2 2 | WZW 2 2 | W 2 2 | W 2 2 | W 2 2 | W 2 2 | W 2 2 | W 2 2 | WNW 2 2 | W 2 2 |
zaterdag, 7 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
38°C | 37°C | 36°C | 36°C | 35°C | 34°C | 33°C | 33°C | 34°C | 36°C | 38°C | 40°C | 41°C | 42°C | 43°C | 43°C | 43°C | 43°C | 42°C | 41°C | 40°C | 39°C | 38°C | 38°C | 37°C | |||||||||||||||||||||||||
38°C | 37°C | 36°C | 36°C | 35°C | 34°C | 33°C | 33°C | 34°C | 36°C | 38°C | 40°C | 41°C | 42°C | 43°C | 43°C | 43°C | 43°C | 42°C | 41°C | 40°C | 39°C | 38°C | 38°C | 37°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
W 2 2 | ZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | OZO 2 2 | ZO 2 2 | ZZO 2 2 | Z 2 2 | ZZW 2 2 | ZW 2 2 | ZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 3 3 | W 3 3 | W 3 3 | WNW 3 3 | NW 3 3 | NNW 2 2 | N 2 2 | NNO 2 2 |
zondag, 8 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 23:00 23:00 | |||||||||||||||||||
37°C | 36°C | 35°C | 34°C | 34°C | 33°C | 32°C | 32°C | 33°C | 35°C | 37°C | 38°C | 40°C | 41°C | 42°C | 42°C | 42°C | 42°C | 36°C | |||||||||||||||||||
37°C | 36°C | 35°C | 34°C | 34°C | 33°C | 32°C | 32°C | 33°C | 35°C | 37°C | 38°C | 40°C | 41°C | 42°C | 42°C | 42°C | 42°C | 36°C | |||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||
NNO 2 2 | NO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | ZO 2 2 | ZZO 2 2 | Z 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZW 2 2 | ZW 2 2 | WZW 2 2 | NNO 2 2 |
Week erna
6 maandag 09-09 ma 09-09 | 6 dinsdag 10-09 di 10-09 | 6 woensdag 11-09 wo 11-09 | 6 donderdag 12-09 do 12-09 | 7 vrijdag 13-09 vr 13-09 | 7 zaterdag 14-09 za 14-09 | 7 zondag 15-09 zo 15-09 | |||||||
90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | |||||||
42°C 32°C | 42°C 31°C | 42°C 31°C | 41°C 31°C | 41°C 30°C | 40°C 30°C | 39°C 30°C | |||||||
5% 0,2 mm | 0% 0,1 mm | 0% 0,2 mm | 10% 0,3 mm | 15% 0,5 mm | 25% 0,7 mm | 20% 0,7 mm | |||||||
W 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 | ZW 2 2 | WZW 2 2 | WZW 2 2 |